در حال آمادهسازی اطلاعات…
در حال آمادهسازی اطلاعات…
قیمت پایه با قیمت سناریوی تحویل متفاوت است. معادل تومان فقط با نرخ معتبر نمایش داده میشود؛ نمایش آگهی تضمین موجودی یا قیمت قطعی نیست.
چاپ مرورگر فقط آگهیها و فیلترهای همین صفحه را شامل میشود.
تهیهشده: (تهران) · ۶۹۸ آگهی مطابق فیلتر · ۱۲ آگهی و ۱۲ ردیف در این صفحه
| آگهی | سال / وضعیت | نوع قیمت | مبلغ و اعتبار |
|---|---|---|---|
| Caterpillar D7G مدل 2018 | 2018 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Caterpillar CS683E مدل 2019 | 2019 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Zoomlion ZTC550H552 مدل 2020 | 2020 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Shantui SD32 مدل 2024 | 2024 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| SDLG LG958L مدل 2022 | 2022 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Caterpillar 140K مدل 2024 | 2024 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | 31,000 USD 8,525,000,000 تومانقیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Caterpillar 140H مدل 2023 | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | 32,000 USD 8,800,000,000 تومانقیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Komatsu PC200-8 مدل 2023 | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز |
23,500 USD 6,462,500,000 تومانقیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Caterpillar 336D مدل 2023 | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | 38,000 USD 10,450,000,000 تومانقیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| GROVE GMK 4080-1 مدل 2016 | 2016 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| Volvo EC300DL مدل 2023 | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | 41,000 USD 11,275,000,000 تومانقیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| JCB 540-180 Hi Viz مدل 2026 | 2026 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |