در حال آمادهسازی اطلاعات…
در حال آمادهسازی اطلاعات…
قیمت پایه با قیمت سناریوی تحویل متفاوت است. معادل تومان فقط با نرخ معتبر نمایش داده میشود؛ نمایش آگهی تضمین موجودی یا قیمت قطعی نیست.
چاپ مرورگر فقط آگهیها و فیلترهای همین صفحه را شامل میشود.
تهیهشده: (تهران) · ۳۰۲ آگهی مطابق فیلتر · ۱۲ آگهی و ۱۲ ردیف در این صفحه
| آگهی | سال / وضعیت | نوع قیمت | مبلغ و اعتبار |
|---|---|---|---|
| کامیون یخچالدار مان TGS 33.360 BB CH ساخت ۲۰۲۲ | اتاق اشمیتس | 2022 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| تانکر سوخت مان TGM 18.250 BB ساخت ۲۰۲۳ | ۱۱٬۰۰۰ لیتر و ۴×۴ | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGM 18.250 BB CH ساخت ۲۰۲۵ | ۴×۲ | 2025 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGM 18.250 BB CH ساخت ۲۰۲۴ | ۴×۴ | 2024 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGS 41.480 BB CH ساخت ۲۰۲۲ | ۸×۴ | 2022 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| کامیون قیرپاش مان TGS 33.400 BB CH ساخت ۲۰۲۳ | مخزن ۲۰٬۰۰۰ لیتری | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| کامیون قیرپاش مان TGM 18.250 BB CH ساخت ۲۰۲۳ | مخزن ۱۰٬۰۰۰ لیتری | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| کامیون یخچالدار مان TGM 18.250 BB CH ساخت ۲۰۲۵ | اتاق ۳۴ مترمکعب |
| 2025 فعال |
| مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز |
نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGS 41.400 BB CH ساخت ۲۰۲۴ | ۸×۴ و دندهدستی | 2024 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| نیمهتریلر چادری اشمیتس کارگوبول SCS 24/L ساخت ۲۰۲۲ | سهمحور | 2022 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGS 33.400 BB CH مدل ۲۰۲۶ | ۶×۶ | 2026 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |
| شاسیکابین مان TGS 33.400 BB CH ساخت ۲۰۲۳ | ۶×۴ | 2023 فعال | مبلغ پایه / برآورد تبدیل ارز | نیازمند استعلام قیمت مرجع؛ نیازمند تأیید |